Прейскурант цен на медицинские осмотры | |||
Код услуги по Пр.804н | Код услуги | Название услуги | Цена |
В04.047.002 | 11001 | Проф.прием врача-терапевта | 120 |
В04.023.002 | 11002 | Проф.прием врача-невролога | 100 |
В04.008.002 | 11003 | Проф.прием врача-дерматовенеролога | 140 |
В04.057.002 | 11005 | Проф.прием врача-хирурга | 100 |
В04.001.002 | 11006 | Проф.прием врача-акушера-гинеколога | 200 |
В04.028.002 | 11007 | Проф.прием врача-оториноларинголога | 120 |
В04.029.002 | 11008 | Проф.прием врача-офтальмолога | 140 |
В04.035.002 | 11010 | Проф.прием врача-психиатра | 100 |
В04.036.002 | 11011 | Проф.прием врача-психиатра-нарколога | 100 |
В04.065.002 | 11012 | Проф.прием врача-стоматолога | 110 |
В04.033.002 | 11013 | Заключение врача-профпатолога (Председателя врачебной комиссии) | 100 |
А12.25.001 | 12001 | Тональная аудиометрия скрининговая | 200 |
А02.30.005 | 12002 | Ортостатическая проба (исследование вестибулярного анализатора) | 40 |
А02.26.013 | 12003 | Определение остроты зрения с коррекцией | 60 |
А02.26.015 | 12004 | Офтальмотонометрия (измерение внутриглазного давления) | 50 |
А02.26.003 | 12005 | Офтальмоскопия глазного дна | 60 |
А02.26.005 | 12006 | Периметрия (иссл. полей зрения на белый цвет) | 60 |
А03.26.001 | 12007 | Биомикроскопия сред глаза | 80 |
А02.26.003 | 12008 | Визометрия (острота зрения) | 50 |
А02.26.009 | 12009 | Исследование цветоощущения по полихроматическим таблицам | 10 |
А02.26.023 | 12010 | Исследование объема аккомодации | 60 |
А05.10.002 | 12011 | ЭКГ стандартная (12 отведений) | 200 |
А12.09.001 | 12013 | Спирометрия (иссл. неспровоцированных дыхательных объемов и потоков) | 50 |
А03.16.001 | 12016 | Эзофагогастродуоденоскопия (видеоэзофагогастродуоденоскопия) | 3 000 |
В03.016.003 | 13002 | Гемограмма, СОЭ | 180 |
А12.05.122 | 13003 | Исследование крови на наличие базофильной зернистости эритроцитов | 50 |
А12.05.123 | 13004 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 80 |
А12.05.005 | 13005 | Определение основных групп крови (A, B, 0) | 100 |
А12.05.006 | 13006 | Определение резус-принадлежности | 100 |
А26.06.082.003 | 13007 | Сифилис IgMG | 230 |
В03.016.006 | 13009 | Анализ мочи общий | 120 |
А12.09.010 | 13011 | Общий анализ мокроты | 180 |
А09.05.023 | 13013 | Исследование уровня глюкозы в крови | 85 |
А09.05.023 | 13014 | Исследование уровня глюкозы в крови с помощью анализатора | 85 |
А09.05.017 | 13015 | Исследование уровня мочевины в крови | 120 |
А09.05.020 | 13016 | Исследование уровня креатинина в крови | 120 |
А09.05.021 | 13017 | Определение общего билирубина | 70 |
А09.05.041 | 13018 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови (АСТ) | 80 |
А09.05.042 | 13019 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови (АЛТ) | 80 |
А09.05.046 | 13020 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 80 |
А09.05.041 | 13021 | Иссл. уровня гамма-глютамилтранспетидазы крови (ГГТП) | 100 |
А09.05.026 | 13022 | Исследование уровня холестерина в крови | 85 |
А26.19.010 | 13023 | Исследование кала на яйца глистов | 50 |
А26.19.010.001 | 13024 | Исследование кала на простейшие | 50 |
А26.08.036 | 13025 | бактериологическое исследование материала на стафилококк | 230 |
А26.19.001; А26.19.002 | 13026 | Бактериологическое исследование материала на дизентерию и сальмонеллез | 180 |
А26.20.001; А26.21.001 | 13027 | Бактериологическое исследование материала на гонококки (женщины/мужчины) | 200 |
A11.21.011 | Взятие биоматериала | 250 | |
А26.06.076 | 13028 | РНГА на брюшной тиф | 200 |
А09.05.065 | 13029 | Исследование тиреотропного гормона (ТТГ) | 135 |
А09.05.063 | 13030 | Исследование тироксина свободного (Т4-с) | 145 |
А26.06.035 | 13031 | HBsAg | 160 |
А26.06.041.001 | 13032 | анти-HCV-ig (суммарные) | 160 |
А09.05.202 | 13033 | Углевод. раков. антиген СА 125 | 430 |
А09.05.130 | 13034 | PSA | 330 |
А04.16.001 | 15001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 800 |
А04.20.002 | 15008 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 350 |
А04.30.010 | 15009 | Ультразвуковое исследование органов малого таза, трансабдоминальное | 800 |
А06.09.007.002 | 14002 | Рентгенография легких 2 проекции | 500 |
А06.08.003 | 14003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 260 |
А06.03.029; А06.03.046 | 14009 | Рентгенография длинных трубчатых костей (верхних конечностей, нижних конечностей) | 500 |
А02.24.001 | 12017 | Вибротестирование (паллестезиометрия) | 50 |
А06.09.006.001 | 14011 | Флюорография | 500 |
А12.20.001 | 13039 | Исследование гинекологического мазка на флору | 180 |
А08.20.017 | 13040 | Гинекологический мазок на атипичные клетки | 220 |
А26.06.049.001 | 13042 | Исследование ИФА на ВИЧ | 140 |
А02.26.014 | 13045 | Скиаскопия | 40 |
А12.13.001 | 12019 | Холодовая проба | 70 |
А09.05.010 | 13047 | Исследование уровня общего белка в крови | 115 |
А09.05.045 | 13048 | Исследование уровня альфа-амилазы в крови | 120 |
А09.05.018 | 13049 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 120 |
А09.05.025 | 13050 | Исследование уровня триглицеридов | 140 |
А09.05.028 | 13051 | Исследование уровня В-липопротеидов (ЛПНП) | 120 |
А02.02.003 | 12020 | Измерение силы мышц кисти (динамометрия) | 10 |
А09.05.011 | 13052 | Исследование уровня альбумина в крови | 120 |
А09.05.050 | 13053 | Исследование уровня фибриногена в крови | 140 |
А09.05.030 | 13054 | Исследование уровня натрия в крови | 125 |
А09.05.031 | 13055 | Исследование уровня калия в крови | 125 |
А09.05.027 | 13056 | Исследование уровня липопротеидов высокой плотности (ЛПВП) | 120 |
А09.05.083 | 13057 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 270 |
А02.26.011 | 12021 | Исследование бинокулярного зрения | 30 |
А03.26.008 | 12022 | Рефрактометрия | 40 |
А02.30.001 | 12023 | Термометрия | 10 |
А02.07.004 | 12024 | Антропометрия | 10 |
А09.28.008 | 10603 | Анализ мочи на копропорфирин | 80 |
А09.05.092 | 10604 | Исследование на метгемоглобин | 500 |
А09.05.091 | 10605 | Исследование на карбоксигемоглобин | 500 |
А06.04.005/ 012/003/010 | 18328 | Рентгенография суставов - коленный/голеностопный/локтевой/плечевой (2 сустава) | 900 |
А12.20.001 | 13070 | Исследование мазка на ЗППП | 200 |
В04.029.002 | 19953 | Осмотр офтальмолога общий | 500 |
А05.23.001 | 19922 | Электроэнцефалография | 600 |
А04.30.003 | 15010 | УЗИ органов забрюшного пространства (почки и надпочечники) | 600 |
В04.014.004 | 13072 | Иммунизация вакциной "Гриппол-Плюс" | 225 |
13073 | Иммунизация вакциной "ВаксиГрипп" | 500 | |
А26.19.089 | 19224 | Исследование кала на Ротавирусы группы А (Rotavirus A) | 300 |
19225 | Исследование кала на Норовирусы 2 генотипа | 300 | |
А26.19.091 | 19026 | Исследование кала на Астровирусы (Astrovirus) | 300 |
A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 350 | |
A05.20.001 | Маммография электроимпедансная | 1,000 | |
A04.20.001.001 | Ультразвуковой исследование матки и придатков трансвагинальное | 800 | |
Предварительный мед. осмотр для оформления личной медицинской книжки (женщины) без ФЛГ и без УЗИ молочных желез (ММГ) и органов малого таза | |||
В04.047.002 | 11001 | Проф.прием врача-терапевта | 120 |
В04.023.002 | 11002 | Проф.прием врача-невролога | 100 |
В04.001.002 | 11003 | Проф.прием врача-дерматовенеролога | 140 |
В04.028.002 | 11006 | Проф.прием врача-акушера-гинеколога | 200 |
В04.035.002 | 11007 | Проф.прием врача-оториноларинголога | 120 |
В04.036.002 | 11010 | Проф.прием врача-психиатра | 100 |
В04.065.002 | 11011 | Проф.прием врача-психиатра-нарколога | 100 |
В04.033.002 | 11012 | Проф.прием врача-стоматолога | 110 |
А05.10.002 | 11013 | Заключение врача-профпатолога (Председателя врачебной комиссии) | 100 |
В03.016.003 | 12011 | ЭКГ стандартная (12 отведений) | 200 |
А26.06.082.003 | 13002 | Гемограмма, СОЭ | 180 |
В03.016.006 | 13007 | Сифилис IgMG | 230 |
А09.05.023 | 13009 | Анализ мочи общий | 120 |
А09.05.026 | 13013 | Исследование уровня глюкозы в крови | 85 |
А26.19.010 | 13022 | Исследование уровня холестерина в крови | 85 |
А26.19.010.001 | 13023 | Исследование кала на яйца глистов | 50 |
А12.20.001 | 13024 | Исследование кала на простейшие | 50 |
А08.20.017 | 13039 | Исследование гинекологического мазка на флору | 180 |
А26.08.036 | 13040 | Гинекологический мазок на атипичные клетки | 220 |
А26.19.001; А26.19.002 | 13025 | Бактериологическое исследование материала на стафилококк | 230 |
А26.06.076 | 13026 | Бактериологическое исследование материала на дизентерию и сальмонеллез | 180 |
А26.06.076 | 13028 | РНГА на брюшной тиф | 200 |
ИТОГО | 3,100 | ||
Стоимость со скидкой | 2,600 | ||
Предварительный медицинский осмотр для оформления личной медицинской книжки (мужчины) без ФЛГ | |||
В04.008.002 | 11001 | Проф.прием врача-терапевта | 120 |
В04.023.002 | 11002 | Проф.прием врача-невролога | 100 |
В04.028.002 | 11003 | Проф.прием врача-дерматовенеролога | 140 |
В04.035.002 | 11007 | Проф.прием врача-оториноларинголога | 120 |
В04.036.002 | 11010 | Проф.прием врача-психиатра | 100 |
В04.065.002 | 11011 | Проф.прием врача-психиатра-нарколога | 100 |
В04.033.002 | 11012 | Проф.прием врача-стоматолога | 110 |
А05.10.002 | 11013 | Заключение врача-профпатолога (Председателя врачебной комиссии) | 100 |
В03.016.003 | 12011 | ЭКГ стандартная (12 отведений) | 200 |
А26.06.082.003 | 13002 | Гемограмма, СОЭ | 180 |
В03.016.006 | 13007 | Сифилис IgMG | 230 |
А09.05.023 | 13009 | Анализ мочи общий | 120 |
А09.05.026 | 13013 | Исследование уровня глюкозы в крови | 85 |
А26.19.010 | 13022 | Исследование уровня холестерина в крови | 85 |
А26.19.010.001 | 13023 | Исследование кала на яйца глистов | 50 |
A11.21.011 | 13024 | Исследование кала на простейшие | 50 |
26.21.001 | Взятие биоматериала | 250 | |
А26.08.036 | 13027 | Бактериологическое исследование материала на гонококки | 200 |
А26.19.001; А26.19.002 | 13025 | Бактериологическое исследование материала на стафилококк | 230 |
А26.06.076 | 13026 | Бактериологическое исследование материала на дизентерию и сальмонеллез | 180 |
А26.06.076 | 13028 | РНГА на брюшной тиф | 200 |
ИТОГО | 2,950 | ||
Стоимость со скидкой | 2,600 | ||
Периодический мед. осмотр для оформления личной медицинской книжки (женщины) без ФЛГ и без УЗИ молочных желез (ММГ) и органов малого таза | |||
В04.008.002 | 11001 | Проф.прием врача-терапевта | 120 |
В04.023.002 | 11002 | Проф.прием врача-невролога | 100 |
В04.001.002 | 11003 | Проф.прием врача-дерматовенеролога | 140 |
В04.028.002 | 11006 | Проф.прием врача-акушера-гинеколога | 200 |
В04.035.002 | 11007 | Проф.прием врача-оториноларинголога | 120 |
В04.036.002 | 11010 | Проф.прием врача-психиатра | 100 |
В04.065.002 | 11011 | Проф.прием врача-психиатра-нарколога | 100 |
В04.033.002 | 11012 | Проф.прием врача-стоматолога | 110 |
А05.10.002 | 11013 | Заключение врача-профпатолога (Председателя врачебной комиссии) | 100 |
В03.016.003 | 12011 | ЭКГ стандартная (12 отведений) | 200 |
А26.06.082.003 | 13002 | Гемограмма, СОЭ | 180 |
В03.016.006 | 13007 | Сифилис IgMG | 230 |
А09.05.023 | 13009 | Анализ мочи общий | 120 |
А09.05.026 | 13013 | Исследование уровня глюкозы в крови | 85 |
А26.19.010 | 13022 | Исследование уровня холестерина в крови | 85 |
А26.19.010.001 | 13023 | Исследование кала на яйца глистов | 50 |
А12.20.001 | 13024 | Исследование кала на простейшие | 50 |
А08.20.017 | 13039 | Исследование гинекологического мазка на флору | 180 |
13040 | Гинекологический мазок на атипичные клетки | 220 | |
ИТОГО | 2,490 | ||
Стоимость со скидкой | 2,400 | ||
Периодический медицинский осмотр для оформления личной медицинской книжки (мужчины) без ФЛГ | |||
В04.008.002 | 11001 | Проф.прием врача-терапевта | 120 |
В04.023.002 | 11002 | Проф.прием врача-невролога | 100 |
В04.028.002 | 11003 | Проф.прием врача-дерматовенеролога | 140 |
В04.035.002 | 11007 | Проф.прием врача-оториноларинголога | 120 |
В04.036.002 | 11010 | Проф.прием врача-психиатра | 100 |
В04.065.002 | 11011 | Проф.прием врача-психиатра-нарколога | 100 |
В04.033.002 | 11012 | Проф.прием врача-стоматолога | 110 |
А05.10.002 | 11013 | Заключение врача-профпатолога (Председателя врачебной комиссии) | 100 |
В03.016.003 | 12011 | ЭКГ стандартная (12 отведений) | 200 |
А26.06.082.003 | 13002 | Гемограмма, СОЭ | 180 |
В03.016.006 | 13007 | Сифилис IgMG | 230 |
А09.05.023 | 13009 | Анализ мочи общий | 120 |
А09.05.026 | 13013 | Исследование уровня глюкозы в крови | 85 |
А26.19.010 | 13022 | Исследование уровня холестерина в крови | 85 |
А26.19.010.001 | 13023 | Исследование кала на яйца глистов | 50 |
26.21.001 | 13024 | Исследование кала на простейшие | 50 |
А26.19.001; А26.19.002 | 13025 | Бактериологическое исследование материала на стафилококк | 230 |
А26.06.076 | 13026 | Бактериологическое исследование материала на дизентерию и сальмонеллез | 180 |
А26.06.076 | 13028 | РНГА на брюшной тиф | 200 |
13027 | Бактериологическое исследование материала на гонококки | 200 | |
ИТОГО | 2,700 | ||
Стоимость со скидкой | 2,400 | ||
19901 | Медицинский осмотр для оформления справки на право управления транспортными средствами (Шоферская комиссия) | 800 | |
19903 | Медицинская комиссия для оформления справки на Гос.Службу | 500 | |
Медицинская комиссия для оформления справки для работ со сведениями, относящимися к Государственной тайне | 450 | ||
19907 | Медицинский осмотр для оформления Санаторно-курортной карты (жен) | 1,200 | |
19908 | Медицинский осмотр для оформления Санаторно-курортной карты (муж) | 900 | |
19916 | Медицинский осмотр расширенный для оформления справки на учёбу по форме № 086/у (дополнительно - дерматолог, стоматолог, психиатр/нарколог) | 1,150 | |
11014 | Оформление ЛМК, паспорта здоровья и дубликата заключения | 50 | |
Детские медицинские осмотры | |||
детск 000001 | Комплексный медицинский осмотр для оформления детей в детский сад | 3,990 | |
детск 000016 | Комплексный медицинский осмотр детей и подростков при оформлении в школу | 4,990 | |
детск 0000019 | Комплексный медицинский осмотр детей и подростков для оформления санаторно-курортной карты ребенка (076/у) | 1,050 | |
В04.031.002 | детск 0000020 | Комплексный медицинский осмотр детей и подростков, отъезжающих в оздоровительный лагерь (079/у) | 900 |
детск 0000023 | Медицинский осмотр педиатром детей и подростков, отъезжающих в оздоровительный лагерь (079/у) | 750 | |
детск 0000021 | Комплексный медицинский осмотр в 12 месяцев | 3,490 | |
детск 000014 | Оформление «Медицинской карты ребенка для образовательных учреждений» | 250 | |
В04.031.002 | детск 0000022 | Оформление медицинской справки ребенка | 250 |
В04.023.002 | детск 000002 | Осмотр врачом-педиатром | 650 |
В04.028.002 | детск 000003 | Осмотр детским врачом-неврологом | 650 |
В04.029.002 | детск 000004 | Осмотр детским врачом-оториноларингологом | 650 |
В04.001.002 | детск 000005 | Осмотр детским врачом-офтальмологом | 650 |
В04.053.004 | детск 000006 | Осмотр детским врачом-гинекологом | 650 |
В04.010.002 | детск 000008 | Осмотр детским врачом-урологом-андрологом | 650 |
В04.064.002 | детск 000007 | Осмотр детским врачом-хирургом | 650 |
А11.12.009; В03.016.002 | детск 000009 | Осмотр детским врачом-стоматологом | 650 |
В03.016.006 | детск 000010 | Общий анализ крови с забором крови из вены | 280 |
А26.19.010 | детск 000011 | Общий анализ мочи | 192 |
А26.01.017 | детск 000012 | Кал на я/гельминтов | 200 |
А09.05.023 | детск 000013 | Соскоб на энтеробиоз (липкой лентой) | 360 |
В04.050.002 | детск 000015 | Исследование уровня глюкозы крови с забором венозной крови | 100 |
А04.20.001 | детск 000017 | Осмотр врачом-травматологом-ортопедом | 650 |
А05.10.002 | детск 000018 | УЗИ гинекологическое трансабдоминальное | 1,000 |
B03.052.001 | детск 000020 | ЭКГ для детей | 480 |
A02.03.003.001 | детск 000037 | КомплексУЗИ (щитов. железы, органов мошонки / гинекол., органов брюшной полости) 2018 г. | 680 |
Цены в прайсе указаны на дату подписания прайса, с учетом действующих акций и могут отличатся от действующей цены на текущую дату. Актуальные цены уточняйте у администратора.